新股通源環(huán)境(688679)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍 環(huán)境污染治理施工;環(huán)保工程施工,防滲工程施工;污泥處置項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng);餐廚垃圾處理;污水處理;沼氣綜合利用;重金屬、有機(jī)物污染治理與修復(fù),地下水污染防控與修復(fù),老工業(yè)基地再開發(fā)、礦山生態(tài)環(huán)境修復(fù),景觀生態(tài)水體建設(shè);機(jī)電設(shè)備安裝施工;防水、防腐、保溫工程施工及技術(shù)咨詢,防水、防腐、保溫材料生產(chǎn)、銷售,室內(nèi)外裝飾、水電安裝,建筑材料、五金、化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)品))銷售;壓濾機(jī)及相關(guān)配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、制造。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù) 固廢污染阻隔修復(fù)、固廢處理處置和水環(huán)境修復(fù)業(yè)務(wù)
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688679 | 股票簡(jiǎn)稱 | 通源環(huán)境 |
申購(gòu)代碼 | 787679 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
市盈率參考行業(yè) | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 25.5 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-14 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-14 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,382,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 21,893,799 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 32,922,419 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-16 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 9.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-12-07 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購(gòu) | ||
發(fā)行方式說明 | 采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-16 (周三) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-12-16 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-16 (周三) |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 6492.62 | |
2 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 40000 | |
投資金額總計(jì) | 46492.62 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |
標(biāo)簽: 通源環(huán)境