(資料圖片僅供參考)
海欣食品4月21日公布2022年年度分紅預案:以4.81億股股本為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1元(含稅),合計派發現金紅利總額為4807.6萬元。
海欣食品2022年年報顯示,截止2022年12月31日,公司的營業總收入16.21億元,同比增長4.59%;歸屬母公司股東凈利潤6321.57萬元,上年同期虧損3443.45萬元;基本每股收益為0.1315元。
近年來,公司歷次分紅派息情況如下表所示:
海欣食品歷次分紅派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
報告期 | 預案日期 | 分配方案 | 預案日后10日漲跌(%) | 股權登記日 | 股權登記日前10日漲跌(%) | 除權除息日 | 除權除息日后30日漲跌(%) |
2020-12 | 2021-04-21 | 10派0.5元 | -8.31 | 2021-05-28 | -2.4 | 2021-05-31 | -8.54 |
2019-12 | 2020-04-29 | 10派0.5元 | 22.8 | 2020-05-29 | -2.63 | 2020-06-01 | 30.7 |
2018-12 | 2019-03-20 | 10派0.5元 | 5.79 | 2019-05-07 | 2.53 | 2019-05-08 | -18.12 |
2016-12 | 2017-03-25 | 10轉7 | -5.71 | 2017-04-26 | -17.25 | 2017-04-27 | 2.81 |
2014-12 | 2015-03-27 | 10轉10派1元 | 7.01 | 2015-05-06 | 3.39 | 2015-05-07 | 88.45 |
近年來,海欣食品的年度股息率走勢如下圖:
公司自上市以來募資1次共計5.13億元,派現7次共計1.2億元,累計派現募資比為23.39%。分紅派現及募集資金的對比情況如下圖:
(注:數據來源東方財富Choice數據,截至2023-04-21)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: