(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,瑞納智能(301129)獲外資買(mǎi)入1.21萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.05%。截至目前,陸股通持有瑞納智能17.62萬(wàn)股,占流通股0.73%,累計(jì)持股成本77.61元,持股虧損18.19%。
瑞納智能最近5個(gè)交易日下跌9.67%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入4.39萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.18%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)68.94元;最近20個(gè)交易日下跌17.01%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入6.12萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.25%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)73.92元;最近60個(gè)交易日下跌27.52%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入17.62萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.89%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)76.85元。
瑞納智能近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 17.62萬(wàn) | 0.73 | 78.17萬(wàn) | 1.21萬(wàn) | 77.61 |
2023-6-5 | 16.41萬(wàn) | 0.68 | 172.85萬(wàn) | 2.56萬(wàn) | 78.57 |
2023-6-2 | 13.85萬(wàn) | 0.57 | -62.63萬(wàn) | -8940 | 80.61 |
2023-6-1 | 14.74萬(wàn) | 0.61 | -35.71萬(wàn) | -5000 | 79.97 |
2023-5-31 | 15.24萬(wàn) | 0.63 | 142.93萬(wàn) | 2.01萬(wàn) | 79.69 |
2023-5-30 | 13.23萬(wàn) | 0.55 | -80.52萬(wàn) | -1.13萬(wàn) | 80.99 |
2023-5-29 | 14.36萬(wàn) | 0.59 | 327.23萬(wàn) | 4.64萬(wàn) | 80.22 |
2023-5-25 | 9.72萬(wàn) | 0.40 | -102.28萬(wàn) | -1.39萬(wàn) | 84.86 |
2023-5-24 | 11.11萬(wàn) | 0.46 | 111.09萬(wàn) | 1.48萬(wàn) | 83.44 |
2023-5-23 | 9.63萬(wàn) | 0.40 | -200.6萬(wàn) | -2.69萬(wàn) | 84.77 |
標(biāo)簽: